Tariffe dei cottage
2026
| La Latteria | Casa colonica | Odet/Belon/Moros/Min | Aven | |
|---|---|---|---|---|
| Dal 4/1/26 al 27/3/2026 | 450€/£375 | 740€/£625 | 680€/£575 | 825€/£700 |
| 28/3/2026 al 22/5/2026 | 510€/£425 | 795€/£675 | 735€/£625 | 915€/£775 |
| 23/5/2026 to 26/6/2026 | 560€/£475 | 885€/£750 | 820€/£695 | 1120€/£950 |
| Dal 27/6/2026 al 10/7/2026 | 650€/£550 | 1355€/£1150 | 1290€/£1095 | 1530€/£1295 |
| 11/7/2026 to 28/8/2026 | 737€/£625 | 1740€/£1475 | 1680€/£1425 | 2000€/£1695 |
| 29/8/2026 to 25/9/2026 | 560€/£475 | 885€/£750 | 765€/£695 | 1000€/£850 |
| Dal 26/9/2026 al 18/12/2026 | 450€/£375 | 740€/£625 | 680€/£575 | 855€/£725 |
| 19/12/2026 al 4/1/2027 | 510€/£425 | 795€/£675 | 735€/£625 | 915€/£775 |
| 825€/£700 | ||||
| 1120€/£995 |
2027
| La Latteria | Casa colonica | Odet/Belon/Moros/Min | Aven | |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/2027 al 26/3/2027 | 510/£425 | 899€/£745 | 767€/£695 | 1062€/£800 |
| 27/3/2027 al 21/5/2027 | 531€/£450 | 899€/£745 | 767€/£695 | 1062€/£800 |
| 22/5/2027 al 25/6/2027 | 560€/£475 | 944€/£800 | 885€/£750 | 1120€/£950 |
| dal 26/6/2027 al 9/7/2027 | 650€/£550 | 1355€/£1150 | 1290€/£1095 | 1530€/£1295 |
| 10/7/2027 al 27/8/2027 | 737€/£625 | 1740€/£1475 | 1680€/£1425 | 2000€/£1695 |
| 28/8/2027 to 24/9/2027 | 560€/£475 | 944€/£800 | 885€/£750 | 1120€/£950 |
| 25/9/2027 al 17/12/2027 | 531€/£450 | 899€/£745 | 767€/£695 | 1062€/£800 |
| 18/12/2027 al 4/1/2028 | 510€/£425 | 899€/£745 | 767€/£695 | 1062€/£800 |
