Tarifs des chalets
2024
| Laitier | Ferme | Odet/Bélon/Moros/Min | Aven | |
|---|---|---|---|---|
| 6/7/2024 - 30/8/2024 | 740€/£625 | 1710€/£1450 | 1645€/£1395 | 2000€/£1695 | 
| 31/8/2024 - 6/9/2024 | 660€/£550 | 1645€/£1350 | 1175€/£995 | 1445€/£1225 | 
| 7/9/2024 - 27/9/2024 | 540€/£450 | 765€/£650 | 765€/£650 | 1000€/£850 | 
| 28/9/2024 - 18/10/2024 | 445€/£375 | 590€/£500 | 590€/£500 | 825€/£700 | 
| 19/10/2024 - 2/11/2024 | 500€/£425 | 680€/£575 | 680€/£575 | 915€/£775 | 
| 3/11/2024 - 20/12/2024 | 445€/£375 | 590€/£500 | 590€/£500 | 825€/£700 | 
| 21/12/2024 - 3/01/2025 | 560€/£475 | 885€/£750 | 855€/£725 | 1120€/£950 | 
2025
| Laitier | Ferme | Odet/Bélon/Moros/Min | Aven | |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2025 - 28/03/2025 | 450€/£375 | 700€/£595 | 680€/£575 | 825€/£700 | 
| 29/03/2025 - 23/05/2025 | 510€/£425 | 765€/£650 | 735€/£625 | 915€/£775 | 
| 24/05/2025 - 30/05/2025 | 530€/£450 | 855€/£725 | 820€/£695 | 1120€/£950 | 
| 31/05/2025 - 04/07/2025 | 560€/£475 | 800€/£675 | 765€/£650 | 1000€/£850 | 
| 05/07/2025 - 29/08/2025 | 680€/£575 | 1710€/£1450 | 1645€/£1395 | 2000€/£1695 | 
| 30/08/2025 - 26/09/2025 | 560€/£475 | 800€/£675 | 765€/£695 | 1000€/£850 | 
| 27/09/2025 - 17/10/2025 | 450€/£375 | 700€/£595 | 680€/£575 | 825€/£700 | 
| 18/10/2025 - 31/10/2025 | 510€/£425 | 765€/£650 | 735€/£625 | 915€/£775 | 
| 1/11/2025 - 18/12/2025 | 450€/£375 | 700€/£595 | 680€/£575 | 825€/£700 | 
| 19/12/2025 - 04/01/2026 | 560€/£475£ | 890€/£755 | 855€/£725 | 1120€/£995 | 

 
  
  
  
 